L’Observatoire pour l’émergence en Afrique (OBEMA), a rendu publique la première édition de son « index de l’émergence en Afrique » qui classe les pays africains selon une approche méthodologique nouvelle et adaptée aux réalités du continent.
Sur la base de scores allant de 0 à 100, « l’index de l’émergence en Afrique 2017 » établit une classification des pays africains en les qualifiant « d’émergent », de « seuil », de « potentiel », ou « autre ». Sur 54 pays africains, 37 ont lancé un plan visant à se hisser au rang d’émergent.
Sont donc qualifiés de pays « émergents », ceux qui sont engagés dans un processus de transformation économique soutenue dans un contexte socio-politique inclusif et institutionnel stable, susceptible d’en assurer la soutenabilité. On y retrouve onze pays africains avec à leur tête, l’Ile Maurice (1er), l’Afrique du Sud (2ème), et les Seychelles (3ème).
Le « seuil » désigne, quant à lui, les pays qui sont à la limite au-delà de laquelle pourrait s’amorcer le processus d’émergence. On y retrouve également onze pays avec en tête l’Egypte (12ème), l’Ouganda (13ème), et l’Algérie (14ème).
La catégorie qualifiée de « potentiel » concerne les pays qui, certes, possèdent des ressources et des capacités importantes, mais ne réussissent pas encore à les mobiliser en vue de l’émergence. Il concentre le plus gros contingent avec 21 pays africains parmi lesquels on retrouve Djibouti (23ème), les Comores (24ème), ou encore le Libéria (25ème) et notre pays le Togo (27 ème).
Pour finir, la catégorie « Autre » correspond aux pays dont les performances ne permettent pas, en ce moment du moins, de les positionner sur la voie de l’émergence. On y retrouve aussi onze pays avec, en fin de classement, le Tchad (52ème), le Soudan du Sud (53ème), et enfin la Somalie (54ème).
Découvrez le classement des pays selon l’index de l’émergence en Afrique 2017
Rang | Pays | Moyenne générale | Catégorie |
01 | Maurice | 68,04 | émergent |
02 | Afrique du Sud | 62,74 | émergent |
03 | Seychelles | 61,31 | émergent |
04 | Botswana | 60,31 | émergent |
05 | Cap-Vert | 57,73 | émergent |
06 | Rwanda | 56,20 | émergent |
07 | Ghana | 55,45 | émergent |
08 | Tunisie | 55,17 | émergent |
09 | Namibie | 55,07 | émergent |
10 | Maroc | 54,62 | émergent |
11 | Sao Tomé-et-Principe | 54,41 | émergent |
12 | Égypte | 53,11 | seuil |
13 | Ouganda | 52,97 | seuil |
14 | Algérie | 51,60 | seuil |
15 | Sénégal | 51,49 | seuil |
16 | Zambie | 49,03 | seuil |
17 | Tanzanie | 49,01 | seuil |
18 | Kenya | 48,86 | seuil |
19 | Gabon | 47,94 | seuil |
20 | Bénin | 47,82 | seuil |
21 | Malawi | 47,59 | seuil |
22 | Lesotho | 46,26 | seuil |
23 | Djibouti | 46,16 | potentiel |
24 | Comores | 46,08 | potentiel |
25 | Libéria | 45,96 | potentiel |
26 | Burkina Faso | 45,92 | potentiel |
27 | Togo | 45,76 | potentiel |
28 | Sierra Leone | 45,53 | potentiel |
29 | Éthiopie | 45,31 | potentiel |
30 | Mali | 44,39 | potentiel |
31 | Madagascar | 44,29 | potentiel |
32 | Gambie | 44,24 | potentiel |
33 | Burundi | 44,17 | potentiel |
34 | Zimbabwe | 44,00 | potentiel |
35 | Mozambique | 43,61 | potentiel |
36 | Congo | 42,63 | potentiel |
37 | Côte d’Ivoire | 42,56 | potentiel |
38 | Cameroun | 42,47 | potentiel |
39 | Swaziland | 41,46 | potentiel |
40 | Libye | 41,40 | potentiel |
41 | Niger | 39,93 | potentiel |
42 | Nigéria | 39,50 | potentiel |
43 | République dém. du Congo | 38,64 | potentiel |
44 | Guinée | 38,47 | autre |
45 | Mauritanie | 38,11 | autre |
46 | Guinée-Bissau | 37,15 | autre |
47 | Guinée équatoriale | 36,36 | autre |
48 | Angola | 35,37 | autre |
49 | Érythrée | 35,24 | autre |
50 | Soudan | 34,63 | autre |
51 | République centrafricaine | 33,30 | autre |
52 | Tchad | 28,78 | autre |
53 | Soudan du Sud | 23,94 | autre |
54 | Somalie | 15,55 | autre |
0 Comments