La banque mondiale a dévoilé une liste des pays africains les plus riches en 2019. L’authenticité de ce classement est vérifiée au moyen du Produit Intérieur Brut (PIB) de chaque pays, et pour cette année 2019, le Nigeria est au premier plan. Ci-dessous, voici les 50 premiers pays Africains les plus riches en 2019 selon la banque mondiale.
Tout ce qu’il faut savoir sur le principal indicateur économique d’un pays, notamment le PIB est ici.
Classement | Pays | Produit intérieur brut (PIB) | |
---|---|---|---|
Monde 31 | Afrique 1 | Nigéria | (2028 US$ par habitant) | 397.27 milliards
Monde 34 | Afrique 2 | Afrique du Sud | (6340 US$ par habitant) | 366.3 milliards
Monde 45 | Afrique 3 | Égypte | (2549 US$ par habitant) | 250.9 milliards
Monde 55 | Afrique 4 | Algérie | (4279 US$ par habitant) | 180.69 milliards
Monde 60 | Afrique 5 | Maroc | (3238 US$ par habitant) | 118.5 milliards
Monde 63 | Afrique 6 | Angola | (3432 US$ par habitant) | 105.75 milliards
Monde 67 | Afrique 7 | Kenya | (1711 US$ par habitant) | 87.91 milliards
Monde 68 | Afrique 8 | Éthiopie | (772 US$ par habitant) | 84.36 milliards
Monde 74 | Afrique 9 | Ghana | (2202 US$ par habitant) | 65.56 milliards
Monde 81 | Afrique 10 | Tanzanie | (1051 US$ par habitant) | 57.44 milliards
Monde 88 | Afrique 11 | Libye | (7235 US$ par habitant) | 48.32 milliards
Monde 89 | Afrique 12 | République démocratique du Congo | (562 US$ par habitant) | 47.23 milliards
Monde 91 | Afrique 13 | Côte d’ivoire | (1716 US$ par habitant) | 43.01 milliards
Monde 93 | Afrique 14 | Soudan | (977 US$ par habitant) | 40.85 milliards
Monde 98 | Afrique 15 | Tunisie | (3447 US$ par habitant) | 39.86 milliards
Monde 99 | Afrique 16 | Cameroun | (1527 US$ par habitant) | 38.5 milliards
Monde 102 | Afrique 17 | Zimbabwe | (2147 US$ par habitant) | 31 milliards
Monde 105 | Afrique 18 | Ouganda | (643 US$ par habitant) | 27.48 milliards
Monde 107 | Afrique 19 | Zambie | (1540 US$ par habitant) | 26.72 milliards
Monde 112 | Afrique 20 | Sénégal | (1522 US$ par habitant) | 24.13 milliards
Monde 118 | Afrique 21 | Botswana | (8259 US$ par habitant) | 18.62 milliards
Monde 120 | Afrique 22 | Mali | (901 US$ par habitant) | 17.2 milliards
Monde 121 | Afrique 23 | Gabon | (8030 US$ par habitant) | 17.02 milliards
Monde 127 | Afrique 24 | Namibie | (5931 US$ par habitant) | 14.52 milliards
Monde 128 | Afrique 25 | Mozambique | (490 US$ par habitant) | 14.46 milliards
Monde 129 | Afrique 26 | Burkina Faso | (731 US$ par habitant) | 14.44 milliards
Monde 130 | Afrique 27 | Maurice | (11239 US$ par habitant) | 14.22 milliards
Monde 132 | Afrique 28 | Guinée équatoriale | (10174 US$ par habitant) | 13.32 milliards
Monde 138 | Afrique 29 | Madagascar | (461 US$ par habitant) | 12.1 milliards
Monde 140 | Afrique 30 | Tchad | (730 US$ par habitant) | 11.3 milliards
Monde 141 | Afrique 31 | Congo | (2148 US$ par habitant) | 11.26 milliards
Monde 142 | Afrique 32 | Guinée | (885 US$ par habitant) | 10.99 milliards
Monde 143 | Afrique 33 | Bénin | (902 US$ par habitant) | 10.36 milliards
Monde 145 | Afrique 34 | Rwanda | (773 US$ par habitant) | 9.51 milliards
Monde 146 | Afrique 35 | Niger | (412 US$ par habitant) | 9.24 milliards
Monde 150 | Afrique 36 | Somalie | (499 US$ par habitant) | 7.48 milliards
Monde 151 | Afrique 37 | Malawi | (389 US$ par habitant) | 7.06 milliards
Monde 159 | Afrique 38 | Mauritanie | (1219 US$ par habitant) | 5.37 milliards
Monde 160 | Afrique 39 | Togo | (672 US$ par habitant) | 5.3 milliards
Monde 162 | Afrique 40 | Eswatini | (4140 US$ par habitant) | 4.7 milliards
Monde 164 | Afrique 41 | Sierra Leone | (523 US$ par habitant) | 4 milliards
Monde 170 | Afrique 42 | Libéria | (674 US$ par habitant) | 3.25 milliards
Monde 173 | Afrique 43 | Burundi | (275 US$ par habitant) | 3.08 milliards
Monde 174 | Afrique 44 | Soudan du Sud | (283 US$ par habitant) | 3.07 milliards
Monde 175 | Afrique 45 | Lesotho | (1324 US$ par habitant) | 2.79 milliards
Monde 180 | Afrique 46 | Érythrée | (811 US$ par habitant) | 2.61 milliards
Monde 183 | Afrique 47 | République centrafricaine | (510 US$ par habitant) | 2.38 milliards
Monde 184 | Afrique 48 | Cap-Vert | (3654 US$ par habitant) | 1.99 milliard
Monde 185 | Afrique 49 | Djibouti | (2050 US$ par habitant) | 1.97 milliard
Monde 189 | Afrique 50 | Gambie | (712 US$ par habitant) | 1.62 milliard
1 Comments